• Bannju

Marine Cast Iron Falive Jis F7363 5k

Marine Cast Iron Falive Jis F7363 5k

Apejuwe kukuru:

Marine Cast Iron Falive Jis F7363 5k

  • Ohun elo:Irin irin
  • Boṣewa:Jis F7363
  • Tira: 5K
  • Iwọn:DN50-DN450
  • Ijẹrisi:CCS, DNV


Awọn alaye ọja

Marine Cast Iron Falive Jis F7363 5k

  • Ohun elo:Irin irin
  • Boṣewa:Jis F7363
  • Tira:5k
  • Iwọn:DN50-DN450
  • Ijẹrisi:CCS, DNV
F7363
Koodu Iwọn mm (DNN) (d) Aago ti iwọn (t) (H) (D2) Ẹyọkan
Oju lati koju si (l) Ayanfaa. (D) Iho boluti flant
Ipolowo (c) Nọmba (ko si.) Iho (h)
Ct750801 50 50 180 130 105 4 15 16 285 125 Pc
Ct750202 65 65 190 155 130 4 15 18 330 140 Pc
Ct750303 80 80 Ọkẹkọọkan 180 145 4 19 18 380 160 Pc
Ct7504 100 100 230 Ọkẹkọọkan 165 8 19 20 430 180 Pc
Ct750805 125 125 250 235 Ọkẹkọọkan 8 19 20 495 Ọkẹkọọkan Pc
Ct7506806 150 150 270 265 230 8 19 22 560 224 Pc
Ct7508077 Ọkẹkọọkan Ọkẹkọọkan 290 320 280 8 23 24 680 280 Pc
Ct750808 250 250 330 385 345 12 23 26 800 355 Pc
Ct750909 300 300 370 430 390 12 23 28 920 400 Pc
Ct750810 350 335 410 480 435 12 25 30 1000 450 Pc
Ct750811 400 380 470 540 495 16 25 30 1100 500 Pc

 


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa