Awọn ohun ọṣọ Camerin Cast Cross Jis F7333 5K / 10K
Awọn ohun ọṣọ Camerin Cast Cross Jis F7333 5K / 10K
- Ohun elo:Irin irin
- Boṣewa:Jis F7333
- Tira:5k / 10K
- Iwọn:DN50-DN65
- Ijẹrisi:CCS, DNV
Ohun elo ti o wulo:
A lo awọn ọja fun ṣiṣakoso ina pẹlu omi okun fun fifiranṣẹ. Awọn iwọn ti awọn Fleet jẹ gẹgẹ bi JLS B2220 awọn iwọn ti paipu irin.

Koodu | Iwọn / DN / D1 | Ika | L | D | Awọn boluti | t | H | D2 | d3 | L1 | L2 | Ẹyọkan | |
Pent c | nd | ||||||||||||
Oriṣi taara | |||||||||||||
Ct71731 | 50 | 5K | 165 | 130 | 105 | 4-15 | 16 | 270 | 160 | M64 × 2 | 105 | 110 | Pc |
Ct71732 | 50 | 10K | 170 | 155 | 120 | 4-19 | 20 | 285 | 160 | M64 × 2 | 110 | 115 | Pc |
Ct751733 | 65 | 10K | Ọkẹkọọkan | 175 | 140 | 4-19 | 22 | 3110 | Ọkẹkọọkan | M80 × 2 | 135 | 140 | Pc |
Oriṣi igun | |||||||||||||
Ct71735 | 50 | 5K | 155 | 130 | 105 | 4-15 | 16 | 255 | 160 | M64 × 2 | 100 | 110 | Pc |
Ct751736 | 50 | 10K | 170 | 155 | 120 | 4-19 | 20 | 255 | 160 | M64 × 2 | 120 | 115 | Pc |
Ct751737 | 60 | 10K | 185 | 175 | 140 | 4-19 | 22 | 270 | Ọkẹkọọkan | M80 × 2 | 130 | 125 | Pc |
Awọn ẹka Awọn ọja
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa