I-Marine Cast Iron Screw Down Hlola I-Globe SDNR Valve JIS F7353 5K
I-Marine Cast Iron Screw Down Hlola I-Globe SDNR Valve JIS F7353 5K
- Okubalulekile:Insimbi
- Okujwayelekile:I-JIS F7353
- Ingcindezi:5K
- Usayizi:I-DN50-DN400
- Isitifiketi:I-CCS, DNV

IKHODI | Usayizi mm(DN) | (d) | Ubukhulu mm | (t) | (H) | (D2) | I-UNIT | ||||
Ubuso Nobuso(L) | I-Flange Diam.(D) | Imbobo ye-Flange Bolt | |||||||||
Iphimbo(C) | Inombolo(NO.) | Imbobo(h) | |||||||||
I-CT751101 | 50 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 | Pc |
I-CT751102 | 65 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 290 | 180 | Pc |
I-CT751103 | 80 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 300 | 180 | Pc |
I-CT751104 | 100 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 350 | 224 | Pc |
I-CT751105 | 125 | 125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 380 | 250 | Pc |
I-CT751106 | 150 | 150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 430 | 280 | Pc |
I-CT751107 | 200 | 200 | 570 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 505 | 315 | Pc |
I-CT751108 | 250 | 250 | 740 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 620 | 355 | Pc |
I-CT751109 | 300 | 300 | 840 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 15 | 400 | Pc |
I-CT751110 | 350 | 335 | 940 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 815 | 500 | Pc |
Izigaba zemikhiqizo
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona